| Sayılarla SAU | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Öğrenciler |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* 2025 |
| ○ Toplam Öğrenci Sayısı | 94375 | 49955 | 51533 | 52061 | 48851 | 51635 | 53551 | 52844 | 49937 |
| ● Önlisans | 31400 | 4544 | 5113 | 4.432 | 4826 | 5766 | 6176 | 5929 | 5334 |
| ● Lisans | 51514 | 38286 | 40967 | 40132 | 36128 | 36715 | 37686 | 36706 | 35355 |
| ● Yüksek Lisans | 9543 | 5465 | 3936 | 5883 | 6293 | 7651 | 8053 | 8637 | 7729 |
| ● Doktora | 1918 | 1660 | 1517 | 1614 | 1604 | 1503 | 1636 | 1572 | 1519 |
| Yabancı Uyruklu | 3362 | 2587 | 2748 | 4148 | 4534 | 5708 | 5475 | 5687 | 6362 |
| Kız Oranı (%) | 40 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 51 | 52 | 52 |
| Erkek Oranı (%) | 60 | 54 | 52 | 52 | 50 | 48 | 49 | 48 | 48 |
| ○ Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı | 20225 | 14609 | 11987 | 14037 | 11830 | 8338 | 12965 | 12428 | 11248 |
| ● Önlisans | 4304 | 1420 | 1236 | 1786 | 1806 | 975 | 1960 | 1476 | 1192 |
| ● Lisans | 13057 | 11198 | 8224 | 8713 | 7939 | 6905 | 8348 | 6314 | 6098 |
| ● Yüksek Lisans | 2571 | 1775 | 2292 | 3285 | 1929 | 277 | 2400 | 4297 | 3629 |
| ● Doktora | 293 | 216 | 235 | 253 | 156 | 181 | 257 | 341 | 329 |
| Yabancı Uyruklu | 519 | 567 | 703 | 1725 | 1491 | 868 | 1557 | 1238 | 1755 |
| ○ Toplam Mezun Öğrenci Sayısı | 12951 | 10660 | 10409 | 10414 | 11086 | 8127 | 7942 | 7901 | X |
| ● Önlisans | 3666 | 2620 | 2290 | 1098 | 1161 | 1025 | 1019 | 1020 | X |
| ● Lisans | 8064 | 6375 | 7060 | 8129 | 8314 | 5240 | 5107 | 5198 | X |
| ● Yüksek Lisans | 1116 | 1536 | 947 | 1052 | 1474 | 1645 | 1617 | 1499 | X |
| ● Doktora | 105 | 129 | 112 | 135 | 137 | 217 | 199 | 184 | X |
| Yabancı Uyruklu | 274 | 316 | 314 | 389 | 417 | 333 | 330 | 396 | X |
| Lisans Mezuniyet Oranı | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| Yüksek Lisans Mezuniyet Oranı | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| | | |
| |
| Personel |
| |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 |
| Toplam Öğretim Üyesi Sayısı | 986 | 820 | 791 | 905 | 1043 | 967 | 967 | 1045 | 1051 |
| Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | 1974 | 1506 | 1501 | 1554 | 1636 | 1641 | 1641 | 1639 | 585 |
| (Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı) / Öğretim Üyesi Sayısı | 62 | 53 | 57 | 50 | 46 | 42 | 46 | 44 | X |
| Toplam İdari Personel Sayısı | 732 | 592 | 575 | 553 | 541 | 535 | 535 | 588 | 588 |
| Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 76 | 49 | 47 | 63 |
| Sürekli İşçi Personel Sayısı | | 670 | 484 | 489 | 471 | 458 | 446 | 438 | 427 |
| | | |
| Akademik Birimler | | |
| |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 |
| Enstitü Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fakülte Sayısı | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Yüksekokul Sayısı | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Meslek Yüksekokul Sayısı | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ○ Toplam Program Sayısı | 731 | 446 | 428 | 492 | 473 | 561 | 598 | 581 | 399 |
| ● Önlisans | 216 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 |
| ● Lisans | 211 | 164 | 162 | 203 | 190 | 246 | 235 | 225 | 100 |
| ● Yüksek Lisans | 200 | 170 | 155 | 174 | 172 | 190 | 231 | 226 | 183 |
| ● Doktora | 104 | 90 | 87 | 91 | 86 | 96 | 102 | 100 | 89 |
| Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | |
| Kaynaklar |
| |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 |
| Toplam Fiziki Alanlar (m2) | 291.219 | 296.284 | 231.600 | 231.780 | 231.780 | 231.780 | 231.780 | 231.780 | 231.780 |
| Araştırma Alanları (Lab. vb.) | 30.880 | 32.080 | 21.580 | 22.615 | 22.615 | 22.615 | 22.615 | 22.615 | 22.615 |
| Eğitim Alanları (Derslik vb.) | 50.595 | 52.160 | 32.160 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 | 32.432 |
| Sosyal Alanlar | 66.924 | 66.524 | 63.524 | 61.562 | 61.562 | 61.562 | 32.432 | 32.432 | 32.432 |
| İdari Alanlar | 77.616 | 78.316 | 57.316 | 57.386 | 57.386 | 57.386 | 57.386 | 57.386 | 57.386 |
| Toplam Bilgi Kaynakları Sayısı | 6.426.561 | 6.428.539 | 6.672.510 | 6.706.632 | 6.765.286 | 6.824.310 | 6.115.893 | 6.115.893 | 6.115.893 |
| | | | | | | | | | |
| | | |
| Araştırma-Geliştirme Performans Göstergeleri |
| |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 |
| SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı | 694 | 769 | 790 | 874 | 1154 | 1181 | 1030 | 512 | X |
| ISI İndekslerinde yer alan Atıf Sayısı | 7875 | 9008 | 11257 | 14172 | 17733 | 20182 | 7396 | 5288 | X |
| TÜBİTAK - AB Araştırma Projeleri Sayısı | 23 | 24 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| Üniversitenin Webometrics Dünya Sıralamasındaki Yeri | 30 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | X |
| Üniversitenin URAP Dünya Sıralamasındaki Yeri | 1.365 | 1.432 | 1.432 | 1.494 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | X |
| Üniversitenin URAP Türkiye Sıralamasındaki Yeri | 30 | 30 | 29 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | X |
| Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 25 | 21 | 25 | 27 | | | | | X |
| Teknopark Sıralaması | 15 | 14 | | | | | | | X |
| | | |
| Kalite ve Akreditasyon |
| |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 |
| Akredite Olan Program Sayısı | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 53 | 53 | 64 (46 Lisans, |
| 3, Önlisans, |
| 19 Lisansüstü, ) |
| | | | | | | | | | |
| Mükemmellikte Süreklilik Ödülü | | | | | | | | | |
| Bologna DS ve ECTS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) | | X | | | | | | | |
| Kalite Yönetim Belgesi TSE-EN-ISO 9001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kalite Yönetim Belgesi TSE-EN-ISO 10002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| YÖKAK Kurumsal Değerlendirme | | | | X | | | | | |
| EUA Dış Değerlendirme | | | | X | | | | | |